Stock Moteurs Électriques
SEIBO met à votre disposition une large gamme de moteurs électriques avec des marques telles que ABB, ALMO, ATB, LEROY SOMER, NORD, SEW, SIEMENS, VEM…
- Moteur(s) triphasé(s) en 230/400V et 400/690V et moteur(s) monophasé(s)
- Un stock permanent de moteurs allant de 0.18 kW à 250 kW, nous sommes également dans la capacité de fournir des puissances supérieures sur demande
- Moteurs 1500 tr/min (4 pôles), Moteur 3000 tr/min (2 pôles)
- En fonte ou bien en aluminium
- Montage en B3, B5, B14, B34 et B35
Si le moteur que vous cherchez est spécial ou bien diffère des marques que nous proposons, nous avons la possibilité de répondre à votre demande via le formulaire de demande de devis.
Hauteur d’axe moteur incertaine ou bien la position de montage, n’hésitez pas à consulté notre rubrique « Expertises » afin de ne plus douter.
Nous sommes avant tout expert en maintenance industrielle et le bobinage représente notre cœur de métier, nous assurons donc également, le montage, la mise en service ou encore la réparation de votre moteur électrique, pompes et motoréducteur.
Voici quelques références de moteurs électriques présent dans nos locaux
Puissance kW | Vitesse tr/min | HA | Position de montage | |
---|---|---|---|---|
Moteur | 0.18 | 1500 | 63 | B5 |
Moteur | 0.18 | 3000 | 63 | B5 |
Moteur | 0.18 | 1500 | 63 | B3 |
Moteur | 0.18 | 3000 | 63 | B3 |
Moteur | 0.25 | 3000 | 63 | B5 |
Moteur | 0.25 | 3000 | 63 | B3 |
Moteur | 0.25 | 1500 | 71 | B5 |
Moteur | 0.25 | 1500 | 71 | B3 |
Moteur | 0.37 | 1500 | 71 | B3 |
Moteur | 0.37 | 3000 | 71 | B5 |
Moteur | 0.37 | 3000 | 71 | B3 |
Moteur | 0.37 | 1500 | 71 | B5 |
Moteur | 0.55 | 3000 | 71 | B5 |
Moteur | 0.55 | 1500 | 80 | B5 |
Moteur | 0.55 | 3000 | 71 | B3 |
Moteur | 0.55 | 1500 | 80 | B3 |
Moteur | 0.75 | 1500 | 80 | B3 |
Moteur | 0.75 | 1500 | 80 | B3 |
Moteur | 0.75 | 3000 | 80 | B3 |
Moteur | 0.75 | 3000 | 80 | B3 |
Moteur | 1.1 | 3000 | 80 | B5 |
Moteur | 1.1 | 3000 | 80 | B3 |
Moteur | 1.1 | 1500 | 90 | B3 |
Moteur | 1.1 | 1500 | 90 | B5 |
Moteur | 1.5 | 3000 | 90 | B5 |
Moteur | 1.5 | 3000 | 90 | B3 |
Moteur | 1.5 | 1500 | 90 | B3 |
Moteur | 1.5 | 1500 | 90 | B5 |
Moteur | 2.2 | 3000 | 90 | B3 |
Moteur | 2.2 | 1500 | 100 | B5 |
Moteur | 2.2 | 1500 | 100 | B3 |
Moteur | 2.2 | 3000 | 90 | B5 |
Moteur | 3 | 1500 | 100 | B5 |
Moteur | 3 | 3000 | 100 | B3 |
Moteur | 3 | 1500 | 100 | B3 |
Moteur | 3 | 3000 | 100 | B5 |
Moteur | 4 | 1500 | 112 | B3 |
Moteur | 4 | 3000 | 112 | B5 |
Moteur | 4 | 1500 | 112 | B5 |
Moteur | 4 | 3000 | 112 | B3 |
Moteur | 5.5 | 1500 | 132 | B5 |
Moteur | 5.5 | 3000 | 132 | B5 |
Moteur | 5.5 | 3000 | 132 | B3 |
Moteur | 5.5 | 1500 | 132 | B3 |
Moteur | 7.5 | 3000 | 132 | B3 |
Moteur | 7.5 | 3000 | 132 | B5 |
Moteur | 7.5 | 1500 | 132 | B3 |
Moteur | 7.5 | 1500 | 132 | B5 |
Moteur | 11 | 1500 | 160 | B3 |
Moteur | 11 | 3000 | 160 | B5 |
Moteur | 11 | 3000 | 160 | B3 |
Moteur | 11 | 1500 | 160 | B5 |
Moteur | 15 | 3000 | 160 | B3 |
Moteur | 15 | 1500 | 160 | B3 |
Moteur | 15 | 3000 | 160 | B5 |
Moteur | 15 | 1500 | 160 | B5 |
Moteur | 18.5 | 3000 | 160 | B3 |
Moteur | 18.5 | 1500 | 180 | B3 |
Moteur | 18.5 | 1500 | 180 | B5 |
Moteur | 18.5 | 3000 | 160 | B5 |
Moteur | 22 | 3000 | 180 | B3 |
Moteur | 22 | 1500 | 180 | B3 |
Moteur | 22 | 1500 | 180 | B5 |
Moteur | 22 | 3000 | 180 | B5 |
Moteur | 30 | 3000 | 200 | B3 |
Moteur | 30 | 1500 | 200 | B3 |
Moteur | 37 | 3000 | 200 | B3 |
Moteur | 37 | 1500 | 225 | B3 |
Moteur | 45 | 1500 | 225 | B3 |
Moteur | 45 | 3000 | 225 | B3 |
Moteur | 55 | 1500 | 250 | B3 |
Moteur | 55 | 3000 | 250 | B3 |
Moteur | 75 | 1500 | 280 | B3 |
Moteur | 75 | 3000 | 280 | B3 |
Moteur | 90 | 1500 | 280 | B3 |
Moteur | 90 | 3000 | 280 | B3 |
Moteur | 110 | 3000 | 315 | B3 |
Moteur | 110 | 1500 | 315 | B3 |
Moteur | 132 | 1500 | 315 | B3 |
Moteur | 132 | 3000 | 315 | B3 |
Moteur | 160 | 1500 | 315 | B3 |
Moteur | 160 | 3000 | 315 | B3 |
Moteur | 200 | 1500 | 315 | B3 |
Moteur | 200 | 3000 | 315 | B3 |
Moteur | 250 | 1500 | 355 | B3 |
Moteur | 0.55 | 3000 | B5 | |
Moteur | 0.55 | 1500 | B3 | |
Moteur | 0.55 | 1500 | B5 | |
Moteur | 0.75 | 3000 | B3 | |
Moteur | 0.75 | 1500 | B3 | |
Moteur | 0.75 | 1500 | B5 | |
Moteur | 1.1 | 3000 | B3 | |
Moteur | 1.1 | 3000 | B5 | |
Moteur | 1.1 | 1500 | B3 | |
Moteur | 1.1 | 1500 | B5 | |
Moteur | 1.5 | 1500 | B3 | |
Moteur | 1.5 | 1500 | B5 | |
Moteur | 1.5 | 3000 | B3 | |
Moteur | 1.5 | 3000 | B5 | |
Moteur | 2.2 | 1500 | B3 | |
Moteur | 2.2 | 1500 | B5 | |
Moteur | 2.2 | 3000 | B3 | |
Moteur | 2.2 | 3000 | B5 | |
Moteur | 3 | 1500 | B3 | |
Moteur | 3 | 1500 | B5 | |
Moteur | 3 | 3000 | B3 | |
Moteur | 3 | 3000 | B5 | |
Moteur | 4 | 1500 | B3 | |
Moteur | 4 | 3000 | B3 | |
Moteur | 5.5 | 3000 | B3 | |
Moteur | 5.5 | 3000 | B5 | |
Moteur | 5.5 | 1500 | B3 | |
Moteur | 5.5 | 1500 | B5 | |
Moteur | 7.5 | 3000 | B3 | |
Moteur | 7.5 | 1500 | B3 | |
Moteur | 11 | 1500 | B3 | |
Moteur | 11 | 3000 | B3 | |
Moteur | 15 | 1500 | B3 | |
Moteur | 15 | 3000 | B3 | |
Moteur | 7.5 AVEC SONDES | 1500 | B3 | |
Moteur | 15 AVEC SONDES | 1500 | B3 | |
Moteur | 0.18 | 3000 | 63 | B3 |
Moteur | 0.18 | 3000 | 63 | B5 |
Moteur | 0.25 | 3000 | 63 | B3 |
Moteur | 0.25 | 3000 | 63 | B5 |
Moteur | 0.37 | 3000 | 71 | B3 |
Moteur | 0.37 | 3000 | 71 | B5 |
Réparer ou remplacer son moteur électrique?
"Parfois l'achat d'un moteur neuf peut se révéler être moins coûteux qu'une réparation"
SEIBO sasu
Maintenance Électromécanique et Electronique
4 Avenue du Parc, 60400 Passel
N°Azur 0 810 811 124
24h/24 et 7j/7